Добро пожаловать: Гость
Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 KFC Solayda Solay Karagym 11962 4694 3975 G (35635)
2 Rinat Найзагай 5762 2757 2351 P+ (14525)
3 Nike 5938 3249 1982 H (9090)
4 makenzo ТЭМ2-7870 3487 847 1422 P+ (16725)
5 youLoW Гарсия 4812 2821 1589 M+ (4715)
6 Kaseke.09 Kaseke*** 4061 2434 2205 H- (7775)
7 Nurbolozen Сагал Хён 3598 2062 1245 M+ (4675)
8 MkI Nokia 3921 2621 1230 L (660)
9 KFC 4ort 1562 657 499 M (4275)
10 Алексей Киселёв OkaRo4ek 2208 1415 775 L+ (1265)
11 temersky 1990 1215 777 M- (2045)
12 FataL1Ty 2022 1282 766 M- (1520)
13 jako 1805 1180 587 L (595)
14 U_A_K 1912 1472 777 L- (-720)
15 BA3|2114 964 554 327 L+ (1105)
16 2 1214 816 611 L+ (1365)
17 *٠•ImMoRTaL•٠* 1518 1133 450 L- (-1080)
18 B a l a w k a ~ 707 346 340 M- (1995)
19 FaRaOn FaRaOn ^_^ 2378 2028 932 L- (-3065)
20 STOP 666 395 275 L+ (920)
21 Rinat [POD]Zap! 2651 2380 1052 L- (-4320)
22 hiper228 720 471 220 L- (130)
23 VINNIpuh 306 66 88 L+ (1395)
24 I1pu3paK* 775 542 298 L- (150)
25 sheri 980 766 462 L- (-235)
26 MAZAFACK 661 461 190 L- (-120)
27 Yan Aristocratov Князь<3 744 546 248 L- (-300)
28 BBqweqewNICK 308 139 141 L+ (1015)
29 C L O N E ~ 386 223 139 L (535)
30 Non 295 141 85 L (645)
Найти
Наше сообщество

Игровой проект GameArena.kz

Лучший игровой проект, посвященный одному из самых попоулярных онлайн шутеров - Counter-Strike

пункты меню сайта

заявки на разбан
купить vip / admin
банлист